Men's Fusion Wide Sole Product Specs

Name Loft Availability Standard Length Lie Swingweight
2 18° RH / LH 39.5" 59.2° D1
2 18° RH / LH 39.25" 59.2° D2
3 21° RH / LH 39.00" 59.9° D1
3 21° RH / LH 38.75" 59.9° D2
4 23.5° RH / LH 38.50" 60.6° D1
4 23.5° RH / LH 38.25" 60.6° D2
5 26° RH / LH 38" 61.3° D1
5 26° RH / LH 37.75" 61.3° D2
6 29° RH / LH 37.50" 62.0° D1
6 29° RH / LH 37.25" 62.0° D2
7 33° RH / LH 37.00" 62.5° D1
7 33° RH / LH 36.75" 62.5° D2
8 37° RH / LH 36.50" 63.5° D1
8 37° RH / LH 36.25" 63.5° D2
9 41° RH / LH 36.00" 64.5° D1
9 41° RH / LH 35.75" 64.5° D2
PW 46° RH / LH 35.50" 65.0° D2
PW 46° RH / LH 35.25" 65.0° D3
AW 51° RH / LH 35.50" 65.0° D2
AW 51° RH / LH 35.50" 65.0° D3
SW 56° RH / LH 12° 35.25" 65.0° D3
SW 56° RH / LH 12° 35.25" 65.0° D4
LW 60° RH / LH 11° 35" 65.0° D3
LW 60° RH / LH 11° 34.75" 65.0° D4

Women's Fusion Wide Sole Product Specs

Name Loft Availability Standard Length Lie Swingweight
2 18° RH / LH 38.50" 59.2° C4
3 21° RH / LH 38" 59.9° C4
4 23.5° RH / LH 37.50" 60.6° C4
5 26° RH / LH 37.00" 61.3° C4
6 29° RH / LH 36.50" 62.0° C4
7 33° RH / LH 36.00" 62.5° C4
8 37° RH / LH 35.50" 63.5° C4
9 41° RH / LH 35" 64.5° C4
PW 46° RH / LH 34.50" 65.0° C5
AW 51° RH / LH 34.50" 65.0° C5
SW 56° RH / LH 12° 34.25" 65.0° C6
LW 60° RH / LH 11° 34" 65.0° C6