
When available, the original headcover is included; if not, a Callaway universal headcover is provided.
In stock usually ships in 2-3 business days
| Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 16° | RH / LH | 43.25" | 58.0° | 180 | D3 |
| 5W | 19° | RH / LH | 42.75" | 58.5° | 154 | D3 |
| 7W | 22° | RH Only | 42.25" | 59.0° | 140 | D3 |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight* | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Project X | Light | 50g | Mid-High | Low-Mid |
| Project X | Regular | 50g | Mid-High | Low |
| Project X | Women's | Mid-High | Low-Mid |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Stiff | 70 | Low-Mid | Mid |
| Fujikura | X-Stiff | 70 | Low-Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Stiff | 60 | Mid | Mid |
| Fujikura | X-Stiff | 60 | Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight* | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Project X | Light | 40g | High | Low |
| Project X | Regular | 40g | Mid-High | Low |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Regular | 65 | Mid | Mid |
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 65 | Low-Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Regular | 75 | Mid | Mid |
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 75 | Low | High |


