
When available, the original headcover is included; if not, a Callaway universal headcover is provided.
In stock usually ships in 2-3 business days
| Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15° | RH / LH | 43.00" | 57.0° | 170 | D2 (40g/50g), D4 (60g/70g) |
| 5W | 18° | RH / LH | 42.25" | 58.0° | 137 | D2 (40g/50g), D4 (60g/70g) |
| 7W | 21° | RH / LH | 41.50" | 59.0° | 135 | D2 (40g/50g), D4 (60g/70g) |
| 9W | 24° | RH Only | 40.75" | 60.0° | 132 | D2 (40g/50g), D4 (60g/70g) |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Callaway Golf | Light | 45 | High | Low |
| Callaway Golf | Regular | 45 | High | Low |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Callaway Golf | Light | 55 | High | Low |
| Callaway Golf | Regular | 55 | Mid | Low-Mid |
| Callaway Golf | Stiff | 55 | Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Callaway Golf | Regular | 65 | Mid | Mid |
| Callaway Golf | Stiff | 65 | Low-Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Callaway Golf | Regular | 75 | Mid | Mid |
| Callaway Golf | Stiff | 75 | Low-Mid | Mid |

