
| Model | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Adjustable (8°-11°) | RH / LH | 45.75" | 57° (Adjustable) | 460 | D3, (50/60g), D4 (70g) |
| 10.5° | Adjustable (9.5°-12.5°) | RH / LH | 45.75" | 57° (Adjustable) | 460 | D3, (50/60g), D4 (70g) |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 60 | Low-Mid | Mid |
| Mitsubishi Chemical | X-Stiff | 60 | Low | Mid |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 70 | Low | Mid |
| Mitsubishi Chemical | X-Stiff | 70 | Low | Mid |


