Gender-Hand
- 115 Mens/Right Mens/Right
- 70 Mens/Left Mens/Left
- 59 Ladies/Right Ladies/Right
- 19 Ladies/Left Ladies/Left
Category Filters
- 4 Adams Golf Adams Golf
- 94 Callaway Golf Callaway Golf
- 1 Cleveland Cleveland
- 2 Cobra Cobra
- 1 Mizuno Mizuno
- 1 Nike Nike
- 0 Ping Ping
- 6 TaylorMade TaylorMade
- 6 Titleist Titleist
- Clear Selection
- 110 Graphite Graphite
- 5 Steel Steel
- Clear Selection
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 9 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 5 Wood (17.5°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Strong 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Outlet | 5 Wood (19°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 7W-Heavenwood | Graphite |
FT Tour Fairway Woods Tour 15° Wood Neutral Mens/Right
$55.99 $48.15
Condition: Good
Save 14%
SKU: 3384636
| Condition | Club | OptiFit | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good | Tour 15° Wood (15°) | Neutral | Stiff | Graphite | Fujikura Fit On E370 Graphite | Standard |
X Hot Pro Fairway Tour 13.5° Wood Mens/Right
$211.99 $180.19
Condition: Like New
Save 15%
SKU: 3906580
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | Tour 13.5° Wood (13.5°) | 6.5 (XStiff) | Graphite | Royal Precision Project X Velocity PRO Fairway Graphite | Standard |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Like New | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood (17°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
Diablo Edge Tour Fairway Tour 13° Wood Mens/Right
$84.99 $50.99
Condition: Outlet
Save 40%
SKU: 3496146
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Outlet | Tour 13° Wood (13°)-Tour | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Steel |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 7 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 7 Wood (21°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 2 Wood | Graphite |
TaylorMade Burner Superfast 2.0 5 Wood Mens/Right
$56.99 $50.72
Condition: Average
Save 11%
SKU: 3906336
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood (18°) | Graphite |
FT Tour Fairway Woods Tour 13° Wood Mens/Right
$75.99 $45.59
Condition: Very Good
Save 40%
SKU: 3496428
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | Tour 13° Wood (13°) | Graphite |
| Condition | Club | OptiFit | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7 Wood (21°) | Draw | Senior | Graphite | Fujikura Fit On E160 Graphite | - 1/2 in |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood (18°) | Senior | Graphite | Callaway GBB System 60 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood (18°) | Regular | Graphite | Callaway Razr Hawk Fairway Graphite Mens | Standard |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Strong 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood | Steel |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 5 Wood (18°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood (18°) | Graphite |
FT Tour Fairway Woods Tour 13° Wood Mens/Right
$75.99 $45.59
Condition: Very Good
Save 40%
SKU: 3496427
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | Tour 13° Wood (13°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | Strong 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | Strong 7 Wood (19°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 2 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Strong 4 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 7W-Heavenwood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Fairway - 15° (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Good | 3 Wood | Regular | Graphite | Callaway RCH 90 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Strong | Graphite | Callaway RCH 90 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 5 Wood (19°) | Uniflex | Steel | Callaway Big Bertha Steel | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Good | Strong 4 Wood (15.25°) | Regular | Graphite | Callaway RCH 99 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 3 Wood (15.5°) | Firm | Graphite | Callaway Hawk Eye Ultralight Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 9 Wood (23°) | Light | Graphite | Royal Precision Project X Velocity Fairway Graphite Mens | Standard |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 7 Wood (21°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Steel |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 7 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (14.5°) | Graphite |
TaylorMade Burner Superfast 2.0 3 Wood Mens/Right
$56.99 $51.86
Condition: Average
Save 9%
SKU: 3882003
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood (18°) | Steel |
Diablo Octane Tour Fairway Tour 13° Wood Mens/Right
$63.99 $56.95
Condition: Average
Save 11%
SKU: 3900082
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Tour 13° Wood (13°)-Tour | Graphite |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Good | 5 Wood (17.5°) | Firm | Graphite | Callaway RCH 99 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Good | 5 Wood (18°) | Senior | Graphite | Callaway Razr Hawk Fairway Graphite Mens | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 3 Wood | Firm | Graphite | Callaway RCH 60 Graphite | + 1 in |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood | Graphite |
Diablo Octane Tour Fairway Tour 15° Wood Mens/Right
$63.99 $62.71
Condition: Average
Save 2%
SKU: 3909282
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Tour 15° Wood (15°)-Tour | Graphite |
2006 X Tour Fairway Woods Tour 15° Wood Mens/Right
$62.99 $37.79
Condition: Good
Save 40%
SKU: 3496201
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | Tour 15° Wood (15°)-Tour | Graphite |
2006 X Tour Fairway Woods Tour 13° Wood Mens/Right
$70.99 $42.59
Condition: Very Good
Save 40%
SKU: 3496199
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | Tour 13° Wood (13°)-Tour | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 7 Wood (21°) | Graphite |
Titleist 910F Fairway Fairway - 15° Mens/Right
$120.99 $82.27
Condition: Average
Save 32%
SKU: 3806013
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Fairway - 15° (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Strong 4 Wood | Graphite |
2006 X Tour Fairway Woods Tour 15° Wood Mens/Right
$79.99 $47.99
Condition: Like New
Save 40%
SKU: 3496200
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Like New | Tour 15° Wood (15°)-Tour | Graphite |
| Condition | Club | OptiFit | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood (19°) | Draw | Regular | Graphite | Fujikura Fit On E160 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood (18°) | Regular | Graphite | Callaway Razr Fit Fairway Graphite Mens | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 3 Wood (15°) | Stiff | Graphite | Royal Precision Project X Velocity Fairway Graphite Mens | Standard |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 4 Wood (17°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3HL Wood (17°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 7W-Heavenwood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Graphite |
TaylorMade Burner Superfast 2.0 3 Wood Mens/Right
$56.99 $51.29
Condition: Average
Save 10%
SKU: 3906335
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | Fairway - 15° (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 3 Wood (15°) | Stiff | Graphite | Royal Precision Project X Velocity Fairway Graphite Mens | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 5 Wood (18°) | Regular | Graphite | Aldila Trinity Fairway Graphite Mens | Standard |
X Hot Pro Fairway Tour 15° Wood Mens/Right
$194.99 $138.44
Condition: Very Good
Save 29%
SKU: 3815854
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Good | Tour 15° Wood (15°) | 6.0 (Stiff) | Graphite | Royal Precision Project X Velocity PRO Fairway Graphite | Standard |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 2 Wood | Graphite |
2006 X Tour Fairway Woods Tour 13° Wood Mens/Right
$89.99 $53.99
Condition: Outlet
Save 40%
SKU: 3495440
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Outlet | Tour 13° Wood (13°)-Tour | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (15.5°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | Fairway - 15° (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
FT Tour Fairway Woods Tour 13° Wood Mens/Right
$75.99 $45.59
Condition: Very Good
Save 40%
SKU: 3496426
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Very Good | Tour 13° Wood (13°) | Graphite |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 4 Wood (17°) | Stiff | Graphite | UST Proforce V2 75 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood (17.5°) | Senior | Graphite | Callaway RCH 99 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood | Firm | Graphite | Callaway RCH 96 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Firm | Graphite | Callaway RCH 90 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7 Wood (20°) | Senior | Graphite | Callaway Hawk Eye Ultralight Graphite | Standard |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | Fairway - 15° (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood (15°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 4 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 5 Wood (19°) | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | 3 Wood | Graphite |
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | 5 Wood | Graphite |
FT Tour Fairway Woods Tour 15° Wood Mens/Right
$60.99 $58.55
Condition: Average
Save 4%
SKU: 3911610
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Tour 15° Wood (15°) | Graphite |
Diablo Edge Tour Fairway Tour 18° Wood Mens/Right
$63.99 $62.07
Condition: Good
Save 3%
SKU: 3495556
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Good | Tour 18° Wood (18°)-Tour | Graphite |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7 Wood (21°) | Regular | Graphite | Callaway Fujikura Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 7 Wood (21°) | Senior | Graphite | Callaway RCH 75w (Black) Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7 Wood (21°) | Regular | Graphite | Callaway RCH 75w (Black) Graphite | Standard |
| Condition | Club | OptiFit | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 Wood (19°) | Draw | Senior | Graphite | Fujikura Fit On E160 Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Good | 7W-Heavenwood (19°) | Firm | Graphite | Callaway BBUL Graphite | Standard |
| Condition | Club | Flex | Material | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 5 Wood (18°) | Stiff | Graphite | Aldila Trinity Fairway Graphite Mens | Standard |
Cleveland Launcher DST Fairway Fairway Wood Mens/Right
$34.99 $27.64
Condition: Average
Save 21%
SKU: 3901347
| Condition | Club | Material |
|---|---|---|
| Average | Fairway Wood (15°) | Graphite |