Gender-Hand
- 68 Mens/Right Mens/Right
- 29 Mens/Left Mens/Left
- 3 Ladies/Right Ladies/Right
- 3 Ladies/Left Ladies/Left
Category Filters
- 50 Callaway Golf Callaway Golf
- 2 Cleveland Cleveland
- 2 Cobra Cobra
- 1 Mizuno Mizuno
- 3 Nike Nike
- 3 Ping Ping
- 1 TaylorMade TaylorMade
- 6 Titleist Titleist
- Clear Selection
- 11 8°, 8.5° 8°, 8.5°
- 35 9°, 9.5° 9°, 9.5°
- 12 10°, 10.5° 10°, 10.5°
- 7 11°, 11.5° 11°, 11.5°
- 2 12°, 12.5° 12°, 12.5°
- 1 13°+ 13°+
- Clear Selection
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 9.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 10.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Good | 9° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Good | 9° | Graphite |
| Condition | Loft | OptiFit | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good | 10.5° | Neutral | Graphite | Stiff | Aldila RIP Tour Graphite | Standard |
| Condition | Loft | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 13.5° | Graphite | Senior | Royal Precision Project X Octane Driver Graphite Mens | Standard |
RAZR Hawk Tour Driver 10.5° Neutral Mens/Right
$79.99 $64.79
Condition: Average
Save 18%
SKU: 3598933
| Condition | Loft | OptiFit | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 10.5° | Neutral | Graphite | Stiff | Aldila RIP Tour Graphite | Standard |
| Condition | Loft | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 9.5° | Graphite | Stiff | Fujikura Motore F3 Graphite | Standard |
RAZR Hawk Tour Driver 9.5° Neutral Mens/Right
$117.99 $97.93
Condition: Average
Save 16%
SKU: 3313495
| Condition | Loft | OptiFit | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 9.5° | Neutral | Graphite | Stiff | Aldila VS Proto 70 Graphite | Standard |
| Condition | Loft | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 9.5° | Graphite | Stiff | UST Proforce V2 65 Graphite | Standard |
RAZR Hawk Tour Driver 9.5° Neutral Mens/Right
$79.99 $66.39
Condition: Average
Save 16%
SKU: 3597929
| Condition | Loft | OptiFit | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 9.5° | Neutral | Graphite | Stiff | Aldila RIP Tour Graphite | Standard |
RAZR Hawk Tour Driver 9.5° Neutral Mens/Right
$79.99 $66.39
Condition: Average
Save 16%
SKU: 3894527
| Condition | Loft | OptiFit | Material |
|---|---|---|---|
| Average | 9.5° | Neutral | Graphite |
| Condition | Loft | OptiFit | Material | Flex | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Like New | 11.5° | Draw | Graphite | Senior | Aldila RIP Graphite | Standard |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Very Good | 9.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 9° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8.5° | Graphite |
| Condition | Loft | OptiFit | Material |
|---|---|---|---|
| Good | 9.5° | Neutral | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 10° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 11° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8° | Graphite |
RAZR Hawk Tour Driver 10.5° Neutral Mens/Right
$79.99 $71.99
Condition: Average
Save 9%
SKU: 3913442
| Condition | Loft | OptiFit | Material |
|---|---|---|---|
| Average | 10.5° | Neutral | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 12° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 10° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 10.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 9.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 9° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 10° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8.5° | Graphite |
| Condition | Loft | OptiFit | Material |
|---|---|---|---|
| Average | 9.5° | Neutral | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 9.5° | Graphite |
Big Bertha Diablo Driver 8° Neutral Mens/Right
$59.99 $56.99
Condition: Average
Save 4%
SKU: 3906032
| Condition | Loft | OptiFit | Material |
|---|---|---|---|
| Average | 8° | Neutral | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 10.5° | Graphite |
Nike Victory Red Tour STR8-FIT Driver 8.5° Mens/Right
$62.99 $59.84
Condition: Average
Save 4%
SKU: 3911349
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 8.5° | Graphite |
Nike SQ MachSpeed STR8-FIT Driver 11.5° Mens/Right
$59.99 $56.99
Condition: Average
Save 4%
SKU: 3882827
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 11.5° | Graphite |
| Condition | Loft | Material |
|---|---|---|
| Average | 9.5° | Graphite |